
Rang |
Lauréats |
Ville |
Pays |
| 1ère | Gisele BASSO | Caixa do Sul | Brésil |
| 2ème | Elisabeth RAZAIHARINORO | Ambatondrazaka | Madagascar |
| 3e ex.æ | Elena-Carmen CHIRASNEL | Ploiesti | Roumanie |
| 3e ex.æ | Sammy PEREZ JARVIS | La Havane | Cuba |
| 5e ex.æ | Aura-Elena BOCU | Pitesti | Roumanie |
| 5e ex.æ | Martin GRANOWITZ | San Diego | USA |
| 5e ex.æ | Sahondra RABAKOMALALA | Ambatondrazaka | Madagascar |
| 5e ex.æ | Weber TOUTOUTE | Les Cayes | Haïti |
| 9e ex.æ | Fionnghuala DE BARRA | Dublin | Irlande |
| 9e ex.æ | Alena KONINA | St Petersbourg | Russie |
| 11e ex.æ | Adila ALFRED | Chennai | Inde |
| 11e ex.æ | Louise CUNNINGHAM | Dublin | Irlande |
| 11e ex.æ | Cristina FEDIUC | Constanta | Roumanie |
| 11e ex.æ | Linda FRAMATTEI | Forli | Italie |
| 11e ex.æ | Satyajit PRADHAN | Mumbai | Inde |
| 11e ex.æ | Alice-Elena RADUTA | Ploesti | Roumanie |
| 11e ex.æ | Moreno STAMBAZZI | Forli | Italie |
| 11e ex.æ | Dora TAMAS | Pecs | Hongrie |
| 11e ex.æ | Dorina TIMBUR | Nisporeni | Moldavie |
| 20e ex.æ | Stefania MIGLAN | Ploiesti | Roumanie |
| 20e ex.æ | Larissa PORSINA | Ekaterinbourg | Russie |
| 22e ex.æ | Tatiana GUIMARAES | Santos | Brésil |
| 22e ex.æ | Catherine PARTINA | Rostov-sur-le-Don | Russie |
| 22e ex.æ | Neli VASILEVA | Bourgas | Bulgarie |
| 25e ex.æ | Raymond KAZWALA | Kikwit | RD Congo |
| 25e ex.æ | Elena-Alexandra NITU | Pitesti | Roumanie |
| 27e ex.æ | Ando ANDRIANTSARAFARA | Fianarantsoa | Madagascar |
| 27e ex.æ | Federica ANGELONI | Carrara-Avenza | Italie |
| 27e ex.æ | Seynabou CISSÉ | Kaolack | Sénégal |
| 27e ex.æ | Tsvetanka GUEORGUIEVA | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 27e ex.æ | Byron Josué HAZ FRANCO | Guayaquil | Équateur |
| 27e ex.æ | Samira KHATIWADA | Katmandou | Népal |
| 27e ex.æ | Dimitry KOMANOV | Ekaterinbourg | Russie |
| 27e ex.æ | Desislava MOMTCHEVA | Bourgas | Bulgarie |
| 27e ex.æ | Alexis NNAMDI GILBERT | Owerri | Nigeria |
| 36e ex.æ | Annalisa APOLLONIO | Lecce | Italie |
| 36e ex.æ | Denisa KOKOSINSKA | Ostrava | Republique Tchèque |
| 36e ex.æ | Francele THEODO ASSUMCAO | Vicosa | Brésil |
| 39e ex.æ | Mercedès Natividad CHAVECO CABRERA | La Havane | Cuba |
| 39e ex.æ | Kenny CHUNDU | Lusaka | Zambie |
| 39e ex.æ | Frederica VENTOLA | Lecce | Italie |
| 42e ex.æ | Yoshiaki AMANO | Kingstown | St Vincent les Grenadines |
| 42e ex.æ | Cillié BURGER | Pretoria | Afrique du Sud |
| 42e ex.æ | Shawan DE | Kolkata | Inde |
| 42e ex.æ | Nicole Faye NDOMBOUR | Kaolack | Sénégal |
| 46e ex.æ | Mariana ALVAREZ | Bragado | Argentine |
| 46e ex.æ | Elena AMBALOVA | Rostov-sur-le-Don | Russie |
| 46e ex.æ | Emanuel Carlos DE ARAUJO | Brasilia | Brésil |
| 46e ex.æ | Fabrizzo MACAGNAN | Caixa do Sul | Brésil |
| 46e ex.æ | Laura MORELLI | Forli | Italie |
| 46e ex.æ | Luiza ONITESCU | Pitesti | Roumanie |
| 52 e ex.æ | Carine CHAN MANE | Mandritsara | Madagascar |
| 52e ex.æ | Ani CHEPAKOVA | Bourgas | Bulgarie |
| 52e ex.æ | Maria-Teresa TOPETE | San Diego | USA |
| 55e ex.æ | Alina CROITORU | Nisporeni | Moldavie |
| 55e ex.æ | Douaa EL HAMI | El Jadida | Maroc |
| 55e ex.æ | Ionica-Alina TUDOSE | Pitesti | Roumanie |
| 55e ex.æ | Florentina-Daniela VANCEA | Craiova | Roumanie |
| 59e ex.æ | Maristela DEVES | Caixa do Sul | Brésil |
| 59e ex.æ | Alaine FATAL | Les Cayes | Haïti |
| 59e ex.æ | Judy HUBERT-TA | Tamatave | Madagascar |
| 59e ex.æ | Paulina KATCHEVA | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 59e ex.æ | Geilan OMER | Constanta | Roumanie |
| 59e ex.æ | Harry PLOMPEN | Bergen | Pays-Bas |
| 65e ex.æ | Edouard-Prisca ANJARASOAMAMIHAJA | Mandritsara | Madagascar |
| 65e ex.æ | Pankaj KHANDELWAL | Jaipur | Inde |
| 65e ex.æ | Guillermina LOPEZ | Bahia Blanca | Argentine |
| 65e ex.æ | Angelina NJAVAVY | Tamatave | Madagascar |
| 65e ex.æ | Falimanana RAFANOMEZANTSOA | Antananarivo | Madagascar |
| 65e ex.æ | Hassane SAAD | Kaolack | Sénégal |
| 65e ex.æ | Uaima VERDECIA GARCIA | La Havane | Cuba |
| 72e ex.æ | Laïla BAVY | Antsohihy | Madagascar |
| 72e ex.æ | Alida BOCCHI | Piacenza | Italie |
| 72e ex.æ | Madalina HUSTIU | Brasov | Roumanie |
| 72e ex.æ | Irina PAVLOVA | St Petersbourg | Russie |
| 72e ex.æ | Bettiana Celia ULLUA | Coronal Suarez | Argentine |
| 72e ex.æ | Nehal UPADHYAY | Mumbai | Inde |
| 78e ex.æ | Ana Lilia CEJA | Morelia | Mexique |
| 78e ex.æ | Mandabi GUHA | Kolkata | Inde |
| 78e ex.æ | Sara MERNISSI | El Jadida | Maroc |
| 78e ex.æ | André MINUMBI ZIKAMABAHARI | Kampala | Ouganda |
| 82 e ex.æ | Paul BUYONDO | Kampala | Ouganda |
| 82e ex.æ | Marcelo DE SOUZA MONTEIRO DE BARROS | Belo Horizonte | Brésil |
| 82e ex.æ | Alexandra DOULDIVA | Tiraspol | Moldavie |
| 82e ex.æ | Martina KNAPOVA | Ostrava | République Tchèque |
| 82e ex.æ | Irina KOVACEVIC | Toronto | Canada |
| 82e ex.æ | Leandro LAVRES DA COSTA | Sao Tome et Principe | Sao Tome et Principe |
| 82e ex.æ | Analia Adriana LITRE | Coronel Suarez | Argentine |
| 82e ex.æ | Roberta PAIVA | Belo Horizonte | Brésil |
| 90e ex.æ | Maria Flora MARTIN JORGE | Malaga | Espagne |
| 90e ex.æ | Suupe NSIBIRWA | Kampala | Ouganda |
| 90e ex.æ | Caid Menezes TAVARES | Salvador de Bahia | Brésil |
| 93e ex.æ | Riana Evah RANDRIAMAHEFASROA | Tamatave | Madagascar |
| 93e ex.æ | Chhandashree ROY CHOUDHURY | Kolkata | Inde |
| 93e ex.æ | Christiana TODOROVA | Varna | Bulgarie |
| 96e ex.æ | Shivangi MOOLCHANDANI | Jaipur | Inde |
| 96e ex.æ | Andrianina Miora RAMIAKAJATOVO | Antananarivo | Madagascar |
| 96e ex.æ | Marjorie ROBOTHAM | Kingston | Jamaïque |
| 99e ex.æ | Martha BENITES | Guayaquil | Equateur |
| 99e ex.æ | Jamoun JAGUERRE | Les Cayes | Haïti |
Lauréats |
Ville |
Pays |
| Sunita ARORA | New Delhi | Inde |
| Nora BARATH | Gÿor | Hongrie |
| Injinash BATSUKH | Oulan Bator | Mongolie |
| William-Zozol BIALAHY | Tuléar | Madagascar |
| Varvara BOURMISTROVA | Kazan | Russie |
| Natalie BROSSARD | Montevideo | Uruguay |
| Patricia CASSANELLO | Santo Andre | Brésil |
| Raymundo CONZUELO TREJO | Toluca | Mexique |
| Nadja CURTI BENYTO | Franca | Brésil |
| Eliza DANKO | Debrecen | Hongrie |
| Ana Laeticia DARCIE | Sao Carlos | Brésil |
| Jessamine DAVID RAJ | Trivandrul | Inde |
| Maria Ilaria DE FRANCESCO | Avellino | Italie |
| Nisha DHINGIRA | Jaipur | Inde |
| Ogomoditse DINTWE | Gaborone | Botswana |
| Rosine-Floria FARAHARINIAINA | Majunga | Madagascar |
| Delano FERGUSON | Panama | Panama |
| Katerina GANZIUK | Lougansk | Ukraine |
| Lerice GARZONI | Campinas | Brésil |
| Juan Manuel GIRALDO CANAS | Medellin | Colombie |
| Barbara GOMES | Salvador de Bahia | Brésil |
| Jeanette HEE | Penang | Malaisie |
| Armine HOVSEPYAN | Erevan | Arménie |
| Elena IVANOVA | Perm | Russie |
| Monica LOUDA | Brisbane | Australie |
| Maria Costanza LUISI | Bari | Italie |
| Radhika MIRANHSHAH | Chandigarh | Inde |
| Jacqueline MULENGE | Lumumbashi | RD Congo |
| Christina ODENGRAN | Stockholm | Suède |
| Swati PATEL | Bhopal | Inde |
| Carolina PEREZ | Barquisimeto | Venezuela |
| Ana Lucija PIVCEVIC | Zagreb | Croatie |
| Radhika RAMASWAMY | Secunderabad | Inde |
| Emanuele de Fatima RUBIM DA SILVA | Sao Luis | Brésil |
| Ana Claudia SIQUEIRA | Niteroi | Brésil |
| Lai WEI | Chhengdu | Chine |