LAURÉATS |
ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang |
Prénom NOM |
Ville |
Pays |
| 1er | Calvin ARCHIBALD | Port-d'Espagne | Trinité-et-Tobago |
| 2e | Fiona SCHMID | Suva | Fidji |
| 3e | Ambra BELLAVIA | Caltanisseta | Italie |
| 4e ex æquo | Ehrlic'h Jephté Wilhelm Edner SUCCÈS | Cap-Haïtien | Haïti |
| 4e ex æquo | Virginia LIBRIZZI | Caltanisseta | Italie |
| 6e ex æquo | Faniriana Ramanandraitsiory RAKOTONDRAINIBE | Tamatave | Madagascar |
| 6e ex æquo | Jeanne Marie ALLS | Philadelphie | Etats-Unis |
| 8e | Morena Giusy LUPICA SPAGNOLO | Caltanisseta | Italie |
| 9e ex æquo | Evie Chrishnah NOMENJANAHARY | Farafangana | Madagascar |
| 9e ex æquo | Sophie CHABALINA | Nijni-Novgorod | Russie |
| 9e ex æquo | Simonà Naly Raoël BOTO | Tamatave | Madagascar |
| 9e ex æquo | Dina Manoa RATIARINAIVO | Mahajanga | Madagascar |
| 13e | Jennika CAPRICE | Cap-Haïtien | Haïti |
| 14e ex æquo | Sheikh Farhan AMIN | Delhi | Inde |
| 14e ex æquo | Tianming ZHANG | Shanghaï | Chine |
| 16e | Sofia MOVSISIAN | Perm | Russie |
| 17e ex æquo | Fabian-Alexandru BÁDICAN | Pitesti | Roumanie |
| 17e ex æquo | Joshua ROLLS | Sydney | Australie |
| 19e ex æquo | Miharisoa Sarah RAKOTOMANOLO | Tananarive | Madagascar |
| 19e ex æquo | Donitta Trisha RAHELISOANANDRASANA | Farafangana | Madagascar |
| 21e ex æquo | Emma NOAGHIU | Brasov | Roumanie |
| 21e ex æquo | Alice LOKHMAN | Rostov-sur-le-Don | Russie |
| 23e ex æquo | Dimitar DIMITROV | Bourgas | Bulgarie |
| 23e ex æquo | Sayandeep MANIK | Kolkata | Inde |
| 23e ex æquo | Maminiaina RAKOTOMALALA NALINIRINA | Antananarivo | Madagascar |
| 26e ex æquo | Youran ZHANG | Shanghaï | Chine |
| 26e ex æquo | Akil ADINANY MAMIZARA | Mahajanga | Madagascar |
| 28e ex æquo | Khongorzul MUNKHTUVSHIN | Ulan-Bator | Mongolie |
| 28e ex æquo | Nofinambinitisoa Alicia ANDRIANANTENAIKO | Antananarivo | Madagascar |
| 28e ex æquo | Andreea-Patricia TIMISAG | Suceava | Roumanie |
| 31e ex æquo | Raul DIONISI | Assomption | Paraguay |
| 31e ex æquo | Luciana JOZIMA KYONO | Curitiba | Brésil |
| 31e ex æquo | Marlowe MILLER | Philadelphie | Etats-Unis |
| 31e ex æquo | Heloïsha Freetzie BONICET | Jacmel | Haïti |
| 35e | Maki SATO | Nagoya | Japon |
| 36e ex æquo | Angélica DE GRAAF | Eindhoven | Pays-Bas |
| 36e ex æquo | Radostina IVANOVA | Varna | Bulgarie |
| 36e ex æquo | Natalya POTOPALSKAYA | Rostov-sur-le-Don | Russie |
| 39e | Veronika LALKOVIČOVÁ | Banská Bystrica | Slovaquie |
| 40e ex æquo | Muyao XIAO | Shanghaï | Chine |
| 40e ex æquo | Gaia PERAZZO | Carrare | Italie |
| 40e ex æquo | Anna KUZNETSOVA | Nijni-Novgorod | Russie |
| 40e ex æquo | Laurette RAHERITIANA | Morondava | Madagascar |
| 44e | Mircea-Victor SERBÁNESCU | Constanta | Roumanie |
| 45e | Herinjanahary Sylvio RASON | Ambatondrazaka | Madagascar |
| 46e ex æquo | Oumayma LAHIMER | Bizerte | Tunisie |
| 46e ex æquo | Juliia PARSHINA | Oulianovsk | Russie |
| 46e ex æquo | Valérie KRETZ | Oulianovsk | Russie |
| 46e ex æquo | Molk HRIZI | Gabès | Tunisie |
| 46e ex æquo | Lisa-Marie DELAYAT | Pitesti | Roumanie |
| 51e ex æquo | Panka PUSKÁS | Debrecen | Hongrie |
| 51e ex æquo | Elena MOROZENKO | Vladivostok | Russie |
| 51e ex æquo | Alongkot MAIDUANG | Bangkok | Thaïlande |
| 51e ex æquo | Ademar FERREIRA | São Paulo | Brésil |
| 55e | Niriantsa RAKOTOMANANA | Ambatondrazaka | Madagascar |
| 56e ex æquo | Ritej AOUINI | Bizerte | Tunisie |
| 56e ex æquo | André Ekiel TOLOJANAHARY | Antsiranana | Madagascar |
| 56e ex æquo | Nina KAPUSTOVÁ | Banská Bystrica | Slovaquie |
| 56e ex æquo | Roel DE HAAN | Roosendaal | Pays-Bas |
| 60e ex æquo | Avisoa Alitiana MAËLLE | Ambatondrazaka | Madagascar |
| 60e ex æquo | Kees SUYKERBUYK | Bergen op Zoom | Pays-Bas |
| 60e ex æquo | Etna Luna RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | Santa Cruz de Tenerife | Espagne |
| 63e ex æquo | Yana SAYFURANOVA | Ekaterinbourg | Russie |
| 63e ex æquo | Sergey LI | Tachkent | Ouzbékistan |
| 63e ex æquo | Liqi XU | Tianjin | Chine |
| 63e ex æquo | Daniel GIOVANNETTI | Carrare | Italie |
| 67e | Mariëlle BOOSTEN | Eindhoven | Pays-Bas |
| 68e ex æquo | ex Maria POPOVA | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 68e ex æquo | Mario Guillermo ROJAS ORTEGA | Toluca | Mexique |
| 68e ex æquo | Alessia Grazia MOREA | Bethléem | Palestine |
| 71e | Francisca MORAGUES MAS | Palma de Majorque | Espagne |
| 72e ex æquo | Alexandru MIRON | Pitesti | Roumanie |
| 72e ex æquo | Teodora-Alexandra VASILE | Ploiesti | Roumanie |
| 74e | Sarafina LEGER | Les Cayes | Haïti |
| 75e | Maria TRETYAKOVA | Samara | Russie |
| 76e | María José BENNASSAR ORDINAS | Palma de Majorque | Espagne |
| 77e ex æquo | Luwam BERHANE | Asmara | Érythrée |
| 77e ex æquo | Vodsheena PRÉVIL | Gonaïves | Haïti |
| 77e ex æquo | Yura CHKROBOV | Nijni Novgorod | Russie |
| 80e ex æquo | Elena VLADOVA | Varna | Bulgarie |
| 80e ex æquo | Marko KARLAK | Zagreb | Croatie |
| 80e ex æquo | Harisoa Maryse Emeline RAMANANJOELINA | Antsirabe | Madagascar |
| 80e ex æquo | Kristina KURYLCHUK | Kharkiv | Ukraine |
| 84e ex æquo | Amina ALBATYROVA | Astana | Kazakhstan |
| 84e ex æquo | Margot TIMOFEEVA | Samara | Russie |
| 84e ex æquo | Miguel MBANOU MUANDA | Luanda | Angola |
| 87e ex æquo | Sonja MYFTARAJ | Korçë | Albanie |
| 87e ex æquo | Mendrika Lalaina RAMANANARIVO | Antsirabe | Madagascar |
| 89e ex æquo | Angela DAVTYAN | Erevan | Arménie |
| 89e ex æquo | Shubha VENKATARAMAN | Chennai | Inde |
| 89e ex æquo | Tenemojie MOUROUGAVEL | Pondichery | Inde |
| 89e ex æquo | Yu-Pei CHEN | Taipei | Taiwan |
| 93e | Jakub SOCZEWKA | Lodz | Pologne |
| 94e ex æquo | Sergio Alejandro CORDOBA MORENO | Bogota | Colombie |
| 94e ex æquo | Eloisa BARRIGA ARANGO | Medellin | Colombie |
| 94e ex æquo | Irma de Los Angeles RIVERA SÁNCHEZ | Santiago de Cuba | Cuba |
| 94e ex æquo | Aashish SHRESTHA | Katmandou | Népal |
| 98e ex æquo | Amy VAUGHT | Kansas City | États-Unis |
| 98e ex æquo | Narihasina Christophia FITAHIANIAVO | Morondava | Madagascar |
| 100e | Tigran MAHTESYAN | Erevan | Arménie |
ENCOURAGÉS |
ALLIANCE FRANÇAISE | Prénom Nom |
Ville |
Pays |
| Celia Lorena NAVA RIVA | Santa Cruz de la Sierra | Bolivie |
| Cecília BONFIM SILVA | Brasilia | Brésil |
| Paulo FERREIRA FONSECA DOS SANTOS | Recife | Brésil |
| Cassia NEVES TEIXEIRA | Santos | Brésil |
| Béatrice SAMUEL | Jérémie | Haïti |
| Ishta PASSI | Chandigarh | Inde |
| Apoorva SRINIVASAN | Hyderabad | Inde |
| Amangeldi ZHANELLE | Almaty | Kazakhstan |
| Alaniz Massiel MENDOZA SILVA | Managua | Nicaragua |
| Asqar QAYUMOV | Samarcande | Ouzbekistan |
| Florencia Sofia SANCHEZ PASSANO | Arequipa | Pérou |
| Naziht Sebastian SÁNCHEZ VÁSQUEZ | Chiclayo | Pérou |
| Franco Raúl ARIAS GUERRA | Cusco | Pérou |
| Candy Sofía BAZÁN CAMPOS | Trujillo | Pérou |
| Victoria VORONINA | Togliatti | Russie |
| Stephanie FENELON | Castries | Sainte-Lucie |
| Sedhara PERERA | Kandy | Sri Lanka |
| Alina CHAICHENKO | Kharkiv | Ukraine |